Дошли и не вернулись
До 1973 года 28 человек поднялись на вершину и 29 погибли на пути к ней. В последнее время, и особенно в последнее десятилетие, доля погибших снижалась (первое число соответствует добравшимся до вершины, второе — погибшим, в правой колонке — процент погибших):
Год Количество дошедших Количество погибших Процент
Год Количество дошедших Количество погибших Процент
1973 10 1 9%
1974 0 6 100%
1975 15 2 7%
1976 4 1 20%
1977 2 0 0%
1978 25 2 7%
1979 18 6 25%
1980 10 3 23%
1981 5 1 17%
1982 18 11 38%
1983 23 3 12%
1984 17 8 32%
1985 30 7 19%
1986 4 4 50%
1987 2 4 67%
1988 50 10 17%
1989 24 8 25%
1990 72 4 5%
1991 38 2 5%
1992 90 5 5%
1993 129 8 6%
1994 51 5 9%
1995 83 3 3%
1996 98 15 13%
1997 85 9 10%
1998 120 4 3%
1999 116 4 3%
2000 147 2 1%
2001 182 5 3%
Константин Титов
|